Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Billard Verein Markdorf e. V.
Konradstr. 6a
88677 Markdorf
Vertreten durch:
1. Vorsitzender: Armin Labor
2. Vorsitzender: Damian Rosman
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7544 5955
E-Mail: bv-markdorf@web.de
Registereintrag:
Eintragung im Vereinsregister.
Registergericht: Amtsgericht Überlingen
Registernummer: VR 393
Quelle: erstellt mit dem Impressum-Generator eingetragener Verein (e. V.) von eRecht24.









Aktuelles
Training für Jedermann
Parkplatzproblematik
Da wir in der Zwischenzeit so gut wie keine Parkmöglichkeiten
mehr haben, bitten wir euch in der Bahnhofstraße zu parken.
Es gibt dort einen kleinen Fußweg der genuzt werden kann.
Klick auf den Link um die Karte an zu zeigen.
1. Mannschaft
15.04.2012 Ergebnis 7 : 1
01.04.2012 Ergebnis 8 : 0
11.03.2012 Ergebnis 1 : 7
26.02.2012 Ergebnis 5 : 3
05.02.2012 Ergebnis 7 : 1
15.01.2012 Ergebnis 5 : 3
08.01.2012 Ergebnis 5 : 3
20.12.2011 Ergebnis 5 : 3
11.12.2011 Ergebnis 5 : 3
20.11.2011 Ergebnis 4 : 4
20.10.2011 Ergebnis 4 : 4
25.09.2011 Ergebnis 8 : 0
18.09.2011 Ergebnis 6 : 2
30.11.-0001 Ergebnis 7 : 1
01.04.2012 Ergebnis 8 : 0
11.03.2012 Ergebnis 1 : 7
26.02.2012 Ergebnis 5 : 3
05.02.2012 Ergebnis 7 : 1
15.01.2012 Ergebnis 5 : 3
08.01.2012 Ergebnis 5 : 3
20.12.2011 Ergebnis 5 : 3
11.12.2011 Ergebnis 5 : 3
20.11.2011 Ergebnis 4 : 4
20.10.2011 Ergebnis 4 : 4
25.09.2011 Ergebnis 8 : 0
18.09.2011 Ergebnis 6 : 2
30.11.-0001 Ergebnis 7 : 1
2. Mannschaft
06.05.2012 Ergebnis 6 : 2
29.04.2012 Ergebnis 6 : 2
15.04.2012 Ergebnis 7 : 1
01.04.2012 Ergebnis 7 : 1
11.03.2012 Ergebnis 6 : 2
26.02.2012 Ergebnis 5 : 3
05.02.2012 Ergebnis 3 : 5
15.01.2012 Ergebnis 6 : 2
08.01.2012 Ergebnis 6 : 2
20.12.2011 Ergebnis 6 : 2
11.12.2011 Ergebnis 6 : 2
27.11.2011 Ergebnis 4 : 4
06.11.2011 Ergebnis 4 : 4
20.10.2011 Ergebnis 3 : 5
18.09.2011 Ergebnis 5 : 3
29.04.2012 Ergebnis 6 : 2
15.04.2012 Ergebnis 7 : 1
01.04.2012 Ergebnis 7 : 1
11.03.2012 Ergebnis 6 : 2
26.02.2012 Ergebnis 5 : 3
05.02.2012 Ergebnis 3 : 5
15.01.2012 Ergebnis 6 : 2
08.01.2012 Ergebnis 6 : 2
20.12.2011 Ergebnis 6 : 2
11.12.2011 Ergebnis 6 : 2
27.11.2011 Ergebnis 4 : 4
06.11.2011 Ergebnis 4 : 4
20.10.2011 Ergebnis 3 : 5
18.09.2011 Ergebnis 5 : 3
3. Mannschaft
06.05.2012 Ergebnis 7 : 1
29.04.2012 Ergebnis 8 : 0
15.04.2012 Ergebnis 7 : 1
01.04.2012 Ergebnis 6 : 2
11.03.2012 Ergebnis 6 : 2
26.02.2012 Ergebnis 3 : 5
05.02.2012 Ergebnis 5 : 3
15.01.2012 Ergebnis 7 : 1
08.01.2012 Ergebnis 3 : 5
11.12.2011 Ergebnis 8 : 0
27.11.2011 Ergebnis 7 : 1
20.10.2011 Ergebnis 3 : 5
25.09.2011 Ergebnis 7 : 1
18.09.2011 Ergebnis 3 : 5
29.04.2012 Ergebnis 8 : 0
15.04.2012 Ergebnis 7 : 1
01.04.2012 Ergebnis 6 : 2
11.03.2012 Ergebnis 6 : 2
26.02.2012 Ergebnis 3 : 5
05.02.2012 Ergebnis 5 : 3
15.01.2012 Ergebnis 7 : 1
08.01.2012 Ergebnis 3 : 5
11.12.2011 Ergebnis 8 : 0
27.11.2011 Ergebnis 7 : 1
20.10.2011 Ergebnis 3 : 5
25.09.2011 Ergebnis 7 : 1
18.09.2011 Ergebnis 3 : 5


